Tarieven 2023
Bekijk de diverse tarieven voor 2023
Afvalstoffenheffing | |
---|---|
vast bedrag per perceel per jaar: | € 160,80 |
ledigen gft-container (140 liter en 240 liter) is gratis | gratis |
bedrag per lediging 40 liter restcontainer: | € 2,50 |
bedrag per lediging 80 liter restcontainer: | € 5,- |
bedrag per lediging 140 liter restcontainer: | € 8,75 |
bedrag per lediging 240 liter restcontainer: | € 15,- |
ondergrondse verzamelcontainer 30ltr, per storting: | € 1,80 |
ondergrondse verzamelcontainer 60ltr, per storting: | € 3,75 |
bovengrondse verzamelcontainer, bovenop vastrecht, per maand | € 10,- |
Klik hier voor de tarieven van de milieustraat
Reinigingsrecht inclusief 21% BTW | |
---|---|
vast bedrag per perceel per jaar: | € 244,80 |
bedrag per lediging 140 liter restcontainer: | € 8,75 |
bedrag per lediging 240 liter restcontainer: | € 15,- |
bedrag per storting in ondergrondse restafvalcontainer: | |
bedrag per storting 30 liter in ondergrondse restafvalcontainer: | € 1,80 |
bedrag per storting 60 liter in ondergrondse restafvalcontainer: | € 3,75 |
Tarieven omwisselen container of nieuwe container | Prijs per perceel |
---|---|
Restcontainer: | |
Omwisselen restcontainer 80 liter naar 140 liter | € 55,- |
Omwisselen restcontainer 140 liter naar 240 liter | € 55,- |
Omwisselen restcontainer 240 liter naar 140 liter | gratis |
Nieuwe restcontainer. Als deze gestolen of onherstelbaar beschadigd is door eigen toedoen. Uitgezonderd nieuw woonadres of een door politie opgesteld bewijs van vermissing. | € 55,- |
gft-container: | |
Omwisselen gft-container klein naar 240 liter | € 25,- |
Omwisselen gft-container 240 liter naar 140 liter | gratis |
Nieuwe container 40 liter (hoogbouw) | gratis |
Nieuwe gft-container. Als deze gestolen of onherstelbaar beschadigd is door eigen toedoen. Uitgezonderd nieuw woonadres of een door politie opgesteld bewijs van vermissing. | € 55,- |
Extra gft-container | € 25,- |
Papiercontainer (alleen voor inwoners uit Schijndel) | |
Omwisselen papiercontainer 140 liter naar 240 liter | € 25,- |
Omwisselen papiercontainer 240 liter naar 140 liter | gratis |
Meer informatie over het aanvragen van containers
Slot restcontainer en druppel ondergrondse | Prijs per perceel |
---|---|
Plaatsen van een slot op een restcontainer | € 25,- |
Nieuwe druppel voor de ondergrondse verzamelcontainer (bij verlies of als de druppel defect is gegaan door eigen toedoen) |
€ 25,- |
Onroerende zaakbelasting | % van de WOZ-waarde: |
---|---|
Eigenaar woning | 0,08567 % |
Eigenaar niet-woning | 0,18587 % |
Gebruiker niet-woning | 0,17798 % |
Rioolheffing eigenarendeel | % van de WOZ-waarde: | Bedrag |
---|---|---|
Eigenaar (woning en niet-woning) | 0,02734% | maximum aanslagbedrag 5000,- per perceel |
Rioolheffing gebruikersdeel | |
---|---|
Voor percelen in hoofdzaak woning: | |
bewoond door één persoon | € 50,52 |
bewoond door twee of meer personen | € 62,04 |
Gebruiker niet-woning: bij een afgevoerde hoeveelheid water: | |
1 t/m 500 m3 | € 62,04 |
501 t/m 1.000 m3 | € 126,36 |
1.001 t/m 2.000 m3 | € 253,20 |
2.001 t/m 5.000 m3 | € 494,40 |
5.001 t/m 10.000 m3 | € 912,- |
10.001 t/m 20.000 m3 | € 1.464,- |
20.001 t/m 50.000 m3 | € 2.052,- |
50.001 t/m 100.000 m3 | € 2.448,- |
Meer dan 100.000m3 | € 2.688,- |
Bij het bepalen van het aantal bewoners van een woning, gaat de gemeente uit van gegevens van de Basisregistratie Personen per 1 januari 2023. Als de belastingplicht op een ander moment in het jaar ingaat, dan gaat de gemeente uit van het aantal bewoners op dat moment. Het gebruikerstarief voor een niet-woning, wordt gebaseerd op de hoeveelheid direct of indirect afgevoerd water. Deze informatie wordt aangeleverd door Brabant Water.
BIZ vastgoedeigenaren centrum Veghel 2021-2025 | Tarief per jaar |
---|---|
minimum aanslagbedrag | € 100,- |
maximum aanslagbedrag | € 425,- |
% van de WOZ waarde | 0,105% |
BIZ ondernemers Centrum Veghel 2021-2025 | Tarief per jaar |
---|---|
minimum aanslagbedrag | € 395,- |
maximum aanslagbedrag | € 800,- |
% van de WOZ waarde | 0,195% |
BIZ ondernemers Centrum Sint-Oedenrode 2022-2026 | Tarief per jaar |
---|---|
minimum aanslagbedrag | € 495,- |
maximum aanslagbedrag | € 900,- |
% van de WOZ waarde | 0,18% |
Toeristenbelasting | |
---|---|
Hotels, pensions en B&B’s per overnachting | € 1,50 |
Recreatieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens (incl. pleziervaartuigen) en particulier verhuurde woningen | € 1,- |
Reclamebelasting Schijndel | |
---|---|
Tariefgebied A | |
Oppervlakte van de reclameobjecten: | Tarief per jaar |
Minder dan 0,2 m² | nihil |
Van 0,2 m² tot 10,0 m² | € 660,- |
Van 10,0 m² tot 20,0 m² | € 774,- |
Vanaf 20,0 m² | € 834,- |
Tariefgebied B | |
Oppervlakte van de reclameobjecten: | Tarief per jaar |
Minder dan 0,2 m² | nihil |
Van 0,2 m² tot 10,0 m² | € 642,- |
Van 10,0 m² tot 20,0 m² | € 750,- |
Vanaf 20,0 m² | € 798,- |
De hoogte van de begraafplaatsrechten vindt u op de pagina Begraafplaatsrechten en in de Verordening begraafplaatsrechten en bijbehorende tarieventabel.
Kijk voor de Legesverordening Meierijstad 2023 op de website van overheid.nl.
Wilt u de tarieven van voorgaande jaren inzien? Oudere tarieven vindt u op deze pagina.