Tarieven begraafplaatsrechten 2023
Verlenen van rechten | Kosten 2023 | Kosten 2024 | |
---|---|---|---|
1.1 |
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier (urnen) graf wordt geheven: |
||
1.1.1 | voor een periode van 20 jaar | € 657,- | € 631,35 |
1.1.2 |
voor het verlengen van het bij 1.1.1 genoemde recht met 10 jaar |
€ 329,- | € 315,67 |
1.3 |
Voor het verlenen van het recht een urnennis wordt geheven: |
||
1.3.1 | voor een periode van 20 jaar | € 657,- | € 631,35 |
1.3.2 | voor het verlengen van het bij 1.3.1 genoemde recht met 10 jaar | € 329,- | € 315,67 |
1.4 | Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven: | ||
1.4.1 | voor een periode van 30 jaar | € 589,- | € 589,- |
1.4.2 | voor een periode van 20 jaar | € 526,- | € 505,08 |
1.4.3 | voor het verlengen van het bij 1.4.1 genoemde recht met 10 jaar | € 263,- | € 252,54 |
Begraven en bijzetten van asbussen | Kosten 2023 | Kosten 2024 | |
---|---|---|---|
2.1 | Voor het begaven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven | € 1080,- | € 1218,- |
2.2 | Voor het begraven van een urn wordt geheven | € 725,- | € 388,- |
2.3 | Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven | € 810,- | € 939,40 |
2.4 | Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis wordt geheven | € 124,- | € 173,- |
2.5 | Voor het bijzetten van een asbus of urn van een kind in een urnennis wordt geheven | € 99,- | € 138,40 |
2.6 | Voor het schudden van een graf wordt geheven | € 229,- | € 243,- |
2.7 | Voor het begraven of bijzetten op buitengewone uren worden de rechten bedoeld in 2.1 tot en met 2.6 verhoogd met 50% |
Onderhoud | Kosten 2023 | Kosten 2024 | |
---|---|---|---|
3.1 | Voor het door of vanwege de gemeente schoonhouden en verzorgen van de begraafplaats wordt per jaar geheven: | ||
3.1.1 | voor een particulier (urnen) graf of urnennis | € 62,- | € 72,53 |
3.1.2 | voor een particulier kindergraf | € 50,- | € 58,02 |
3.1.3 | voor een algemeen graf | € 62,- | € 72,53 |
3.1.4 | voor een algemeen kindergraf | € 50,- | € 58,02 |
3.2 | De bij 3.1.1 tot en met 3.1.4 genoemde rechten worden voor de eerste maal geheven over het kalander jaar volgens op dat waarin het begraven heeft plaatsgevonden | ||
3.3 | De rechten als bedoeld in 3.1.1 en 3.1.2 kunnen worden afgekocht door voldoening van een bedrag ineens: | ||
3.3.1 | voor een particulier (urnen) graf of urnennis voor een periode van 20 jaar | € 840,- | € 1050,61 |
3.3.2 | voor een particulier (urnen) graf of urnennis voor een periode van 10 jaar | € 440,- | € 545,30 |
3.3.3 | voor een particulier (urnen) graf of urnennis voor een periode van 5 jaar | € 230,- | € 282,65 |
3.3.4 | voor een particulier kindergraf voor een periode van 30 jaar | € 1.008,- | € 1260,73 |
3.3.5 | voor een particulier kindergraf voor een periode van 20 jaar | € 672,- | € 840,49 |
3.3.6 | voor een particulier kindergraf voor een periode van 10 jaar | € 356,- | € 440,24 |
3.3.7 | voor een particulier kindergraf voor een periode van 5 jaar | € 188,- | € 230,12 |
Omschrijving | Kosten 2023 | Kosten 2024 | |
---|---|---|---|
4.1 | Voor het individueel op aanvraag opgraven van een lijk wordt geheven | ||
4.1.1 | langer dan 25 jaar | € 739,- | € 757,50 |
4.1.2 | tussen de 20 en 25 jaar | € 895,- | € 915,50 |
4.1.3 | tussen de 15 en 20 jaar | € 1.082,- | € 1186,50 |
4.1.4 | tussen de 10 en 15 jaar | € 1.336,- | € 1350,50 |
4.1.5 | tussen de 5 en 10 jaar | € 1.729,- | € 1769,- |
4.1.6 | tussen de 0 en 5 jaar | € 2.065,- | € 2139,- |
4.1.7 | een kind tot 12 jaar | € 290,- | € 297,50 |
4.2 | Voor het opgraven van een overledene begraven in een lijkomhulsel worden de rechten bedoeld in 4.1 verhoogd met 50% | ||
4.3 | Voor het individueel op aanvraag uitnemen van een asbus uit een urnennis wordt geheven | € 149,35 | € 173,- |
4.4 | Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven | € 89,- | € 103,- |
Meer informatie
Het totale overzicht leest u in de Verordening begraafplaatsrechten Meierijstad.