Tarieven begraafplaatsrechten 2022
Verlenen van rechten | Kosten | |
---|---|---|
1.1 |
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier (urnen) graf wordt geheven: |
|
1.1.1 | voor een periode van 20 jaar | € 678,- |
1.1.2 |
voor het verlengen van het bij 1.1.1 genoemde recht met 10 jaar |
€ 339,- |
1.3 |
Voor het verlenen van het recht een urnennis wordt geheven: |
|
1.3.1 | voor een periode van 20 jaar | € 678,- |
1.3.2 | voor het verlengen van het bij 1.3.1 genoemde recht met 10 jaar | € 339,- |
1.4 | Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven: | |
1.4.1 | voor een periode van 30 jaar | € 589,- |
1.4.2 | voor een periode van 20 jaar | € 543,- |
1.4.3 | voor het verlengen van het bij 1.4.1 genoemde recht met 10 jaar | € 271,- |
Begraven en bijzetten van asbussen | Kosten | |
---|---|---|
2.1 | Voor het begaven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven | € 1079,- |
2.2 | Voor het begraven van een urn wordt geheven | € 734,- |
2.3 | Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven | € 813,- |
2.4 | Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis wordt geheven | € 124,- |
2.5 | Voor het bijzetten van een asbus of urn van een kind in een urnennis wordt geheven | € 99,- |
2.6 | Voor het schudden van een graf wordt geheven | € 219,- |
2.7 | Voor het begraven of bijzetten op buitengewone uren worden de rechten bedoeld in 2.1 tot en met 2.6 verhoogd met 50% |
Onderhoud | Kosten | |
---|---|---|
3.1 | Voor het door of vanwege de gemeente schoonhouden en verzorgen van de begraafplaats wordt per jaar geheven: | |
3.1.1 | voor een particulier (urnen) graf of urnennis | € 60,- |
3.1.2 | voor een particulier kindergraf | € 48,- |
3.1.3 | voor een algemeen graf | € 60,- |
3.1.4 | voor een algemeen kindergraf | € 48,- |
3.2 | De bij 3.1.1 tot en met 3.1.4 genoemde rechten worden voor de eerste maal geheven over het kalander jaar volgens op dat waarin het begraven heeft plaatsgevonden | |
3.3 | De rechten als bedoeld in 3.1.1 en 3.1.2 kunnen worden afgekocht door voldoening van een bedrag ineens: | |
3.3.1 | voor een particulier (urnen) graf of urnennis voor een periode van 20 jaar | € 782,20 |
3.3.2 | voor een particulier (urnen) graf of urnennis voor een periode van 10 jaar | € 411,10 |
3.3.3 | voor een particulier (urnen) graf of urnennis voor een periode van 5 jaar | € 215,55 |
3.3.4 | voor een particulier kindergraf voor een periode van 30 jaar | € 938,64 |
3.3.5 | voor een particulier kindergraf voor een periode van 20 jaar | € 625,76 |
3.3.6 | voor een particulier kindergraf voor een periode van 10 jaar | € 332,88 |
3.3.7 | voor een particulier kindergraf voor een periode van 5 jaar | € 176,44 |
Omschrijving | Kosten | |
---|---|---|
4.1 | Voor het individueel op aanvraag opgraven van een lijk wordt geheven | |
4.1.1 | langer dan 25 jaar | € 739,- |
4.1.2 | tussen de 20 en 25 jaar | € 895,- |
4.1.3 | tussen de 15 en 20 jaar | € 1.082,- |
4.1.4 | tussen de 10 en 15 jaar | € 1.336,- |
4.1.5 | tussen de 5 en 10 jaar | € 1.729,- |
4.1.6 | tussen de 0 en 5 jaar | € 2.065,- |
4.1.7 | een kind tot 12 jaar | € 290,- |
4.2 | Voor het opgraven van een overledene begraven in een lijkomhulsel worden de rechten bedoeld in 4.1 verhoogd met 50% | |
4.3 | Voor het individueel op aanvraag uitnemen van een asbus uit een urnennis wordt geheven | € 149,35 |
4.4 | Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven | € 89,- |
Meer informatie
Het totale overzicht leest u in de Verordening begraafplaatsrechten Meierijstad 2022.