Meierijstad in cijfers

Inwoners

Meierijstad telt 84.711 inwoners. De gemeente staat hiermee in de top 10 van grootste gemeenten van Noord-Brabant.

Kern  Aantal inwoners 01-01-2020 Aantal inwoners 01-01-2021 Aantal inwoners per 01-01-2022 Aantal inwoners per 01-01-2023 Aantal inwoners per 01-01-2024 Aantal inwoners per 01-01-2025
Erp 4.971 5.028 5.105 5.229 5.269 5.286
Keldonk 1.208 1.196 1.194 1.225 1.231 1.275
Boerdonk 766 775 775 806 811 807
Schijndel 22.246 22.270 22.403 22.563 22.599 22.648
Wijbosch 1.460 1.434 1.425 1.464 1.441 1.411
Sint-Oedenrode 13.812 13.869 13.826 13.963 13.991 14.002
Olland 1.041 1.049 1.062 1.086 1.092 1.064
Boskant 1.698 1.719 1.752 1.777 1.741 1.752
Nijnsel 1.697 1.723 1.723 1.704 1.681 1.662
Veghel 27.594 27.852 28.574 29.099 29.657 30.001
Mariaheide 1.612 1.643 1.651 1.684 1.685 1.666
Eerde 1.434 1.450 1.468 1.478 1.486 1.506
Zijtaart 1.648 1.641 1.656 1.631 1.626 1.631
Totaal 81.187 81.649 82.614 83.709 84.310 84.711

Inwoners leeftijdsindeling

Leeftijdsklasse Aantal inwoners per 01-01-2022 Aantal inwoners per 01-01-2023 Aantal inwoners per 01-01-2024 Aantal inwoners per 01-01-2025
0 - 4 jaar 3.975 4.037 4.071 4.077
5- 9 jaar 4.167 4.194 4.199 4.113
10 - 14 jaar 4.326 4.480 4.424 4.428
15 - 19 jaar 4.853 4.678 4.529 4.512
20 - 24 jaar 4.736 4.897 4.861 4.777
25 - 29 jaar 4.546 4.585 4.721 4.866
30 - 34 jaar 4.931 5.074 5.182 5.181
35 - 39 jaar 4.848 5.069 5.203 5.259
40 - 44 jaar 4.812 4.911 4.930 4.984
45 - 49 jaar 5.004 4.824 4.863 4.834
50 - 54 jaar 6.263 6.143 5.907 5.655
55 - 59 jaar 6.415 6.400 6.407 6.401
60 - 64 jaar 6.010 6.167 6.213 6.271
65 - 69 jaar 5.256 5.423 5.547 5.706
70 - 74 jaar 4.814 4.828 4.869 4.877
75 - 79 jaar 3.440 3.703 3.905 4.119
80 - 84 jaar 2.268 2.328 2.427 2.505
85 - 89 jaar 1.333 1.358 1.422 1.453
90 - 94 jaar 472 516 527 584
95 - 99 jaar 97 93 92 103
100 - 104 jaar 12 8 11 6

 

Oppervlakte

Grondoppervlakte gemeente Meierijstad: ongeveer 186 vierkante kilometer. Dat staat gelijk aan 27.000 voetbalvelden.

Meer cijfers

  • Jaarlijks meer dan 750.000 bezoekers
  • 80.000 overnachtingen per jaar
  • 1100 overnachtingen in de recreatiehaven 
  • 35.000 woningen met gem. WOZ-waarde €420.000,- 
  • Top 10 logistieke bedrijven in Nederland
  • Top 5 Agrifood verwerkende bedrijven in Nederland
  • Meer dan 11.000 bedrijven gevestigd in Meierijstad
    • 6000 MKB+ bedrijven; per bedrijf maximaal 250 medewerkers
    • 2500 familiebedrijven; eigendom is meer dan 50% in handen van de familie zelf
    • 3000 (ZZP)ondernemers; zelfstandige zonder personeel
    • 450 centrumondernemers; horeca, winkeliers en 
    • 300 Startende ondernemers; die starten met een eigen bedrijf
  • 52.000 arbeidsplaatsen binnen Meierijstad
  • 500 agrariërs met meer dan 10.000 ha grond in beheer
  • 850 ha bedrijventerreinen in de 13 kernen
  • € 34 miljard omzet in Meierijstad
  • Een werkeloosheid van 2,5%
  • Meer dan 1 miljoen ton aan overgeslagen bulkgoederen via de haven in Veghel
    • 30.000 containers per jaar vervoert via de Terminal Veghel