Grondprijzen vrije sector woningbouw
De grondprijzen van 2023.
Prijzen
Type woning | Indicatieve kaveloppervlakte in m² | Grondprijs 2023 per m² excl. BTW |
---|---|---|
4,2 m. beuk | 115 | € 400 |
r-a-r | 100 | € 405 |
Tussenwoning | 140 | € 520 |
Hoekwoning | 200 | € 410 |
2-1-kap | 270 | € 395 |
Vrijstaand | 500 | € 360 |
1-laags rijwoning met kap | 90 | € 455 |
Tiny houses | € 360 |
Type woning | Indicatieve kaveloppervlakte in m² | Grondprijs 2023 per m² excl. BTW |
---|---|---|
4,2 m. beuk | 115 | € 410 |
r-a-r | 100 | € 395 |
Tussenwoning | 140 | € 485 |
Hoekwoning | 200 | € 403 |
2-1-kap | 270 | € 413 |
Vrijstaand | 500 | € 335 |
1-laags rijwoning met kap | 90 | € 422 |
Tiny houses | € 335 |
Type woning | Indicatieve kaveloppervlakte in m² | Grondprijs 2023 per m² excl. BTW |
---|---|---|
4,2 m. beuk | 115 | € 340 |
r-a-r | 100 | € 345 |
Tussenwoning | 140 | € 440 |
Hoekwoning | 200 | € 350 |
2-1-kap | 270 | € 335 |
Vrijstaand | 500 | € 330 |
1-laags rijwoning met kap | 90 | € 390 |
Tiny houses | € 330 |
Type woning | Indicatieve kaveloppervlakte in m² | Grondprijs 2023 per m² excl. BTW |
---|---|---|
4,2 m. beuk | 115 | € 320 |
r-a-r | 100 | € 325 |
Tussenwoning | 140 | € 415 |
Hoekwoning | 200 | € 330 |
2-1-kap | 270 | € 315 |
Vrijstaand | 500 | € 295 |
1-laags rijwoning met kap | 90 | € 365 |
Tiny houses | € 295 |
Type woning | Indicatieve kaveloppervlakte in m² | Grondprijs 2023 per m² excl. BTW |
---|---|---|
4,2 m. beuk | 115 | € 300 |
r-a-r | 100 | € 300 |
Tussenwoning | 140 | € 390 |
Hoekwoning | 200 | € 305 |
2-1-kap | 270 | € 295 |
Vrijstaand | 500 | € 285 |
1-laags rijwoning met kap | 90 | € 345 |
Tiny houses | € 285 |
Indicatieve kaveloppervlakte
De in de tabel opgenomen kaveloppervlakte is indicatief. Een kavelprijs wordt berekend op basis van de daadwerkelijk af te nemen kaveloppervlakte voor het betreffende type woning in de betreffende kern.
Staffel bij grote kavels ten behoeve van vrijstaande woningen
Voor vrijstaande woningen hanteren we bij kavels groter dan 625 m² 50% van de basisprijs per m² kavel en vanaf 1.250 m² 25% van de basisprijs.
Grondprijzen zijn basisprijzen
De grondprijzen gelden als basisprijzen voor de genoemde kern en type woning. Aan de hand daarvan stellen wij de kavelprijzen van de gemeentelijke kavels vast. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke kenmerken van de kavels, zoals ligging aan water, vrij uitzicht of een gunstige of ongunstige vorm van het kavel.
Middeldure huur grondgebonden (excl. BTW)
De grondprijs is € 250 excl. BTW per m2 uitgeefbaar.
Sociale woningbouw (excl. BTW)
Grondgebonden woningen:
- De grondprijs is € 230,- excl. BTW per m² uitgeefbaar;
- De maximale kavelgrootte waarover een grondprijs wordt betaald is 125 m², gemeente en corporaties streven naar een feitelijke verkaveling van ca 110 m².
Gestapelde woningen:
- De grondprijs is € 20.000 excl. BTW per gestapelde woning.
Voor de periode 2019-2024 worden de grondprijzen voor sociale woningbouw niet geïndexeerd.